En la mitad de la Q2 se presento la lluvia, lo cual produjo que algunos pilotos que podian haber tenido un mejor opción quedaran descartados. Esta fue el caso de di Resta cuyo compañero se ubico con facilidad en el top 10 y con Maldonado quien estaba en los boxes en el momento en que se presento la lluvia dejándolo sin opciones.
Para la Q3 Vettel aprovecho la pista que mejoraba minuto a minuto y saco partido de un juego nuevo de intermedias lo cual le permitió lograr la pile número 38 de su carrera, con Massa en segundo lugar, superando por cuarta carrera consecutiva a su compañero en calificación y reencontrandose con la primera fila, cosa que no ocurría desde el 2010 y Alonso en el segundo Ferrari en la posición tres. Otra cosa a resaltar fue el caso de McLaren quien logró meter ambos autos en el top 10.
Más tarde se supo que Raikkonen le fue dada una penalización de tres casillas por bloquear a Rosberg en la curva 14, razón por la cual partirá desde la posición 10.
Pos Driver | Team | Time Gap
1. Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m49.674s
2 .Felipe Massa | Ferrari | 1m50.587s + 0.913s
3. Fernando Alonso | Ferrari | 1m50.727s + 1.053s
4. Lewis Hamilton | Mercedes | 1m51.699s + 2.025s
5. Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m52.244s + 2.570s
6. Nico Rosberg | Mercedes | 1m52.519s + 2.845s
7. Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m52.970s + 3.296s
8. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m53.175s + 3.501s
9. Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1m53.439s + 3.765s
10. Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1m54.136s + 4.462s
Q2 cut-off time: 1m37.342s Gap **
11. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m37.636s + 1.446s
12. Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1m38.125s + 1.935s
13. Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m38.822s + 2.632s
14. Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m39.221s + 3.031s
15. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m44.509s + 8.319s
16. Pastor Maldonado | Williams-Renault | no time
Q1 cut-off time: 1m37.931s Gap *
17. Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m38.157s + 1.348s
18. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1m38.207s + 1.398s
19. Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1m38.434s + 1.625s
20. Charles Pic | Caterham-Renault | 1m39.314s + 2.505s
21. Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m39.672s + 2.863s
22. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1m39.932s + 3.123s
107% time: 1m43.585s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2
No hay comentarios:
Publicar un comentario