Extraña prueba de calificación con los pilotos usando la mínima cantidad de neumáticos posible, con el blando (banda amarilla) sufriendo una rápida degradación, perdiendo un segundo de rendimiento entre una vuelta y otra, algunos pilotos como Vettel o Button han optado por no girar y salir con gomas intermedias con el objetivo de dar un golpe de escena.
Se espera que los neumáticos intermedios duren entre 18 y 22 vueltas y los blandos, de acuerdo a Pirelli podrían durar unas 12, pero de acuerdo a los pilotos y equipos, el nivel de degradación es tan grande, que pueden haber diferencias de más de 10 segundos contra las intermedias, luego de 8 vueltas, es por estos que se espera una carrera con muchas paradas y es allí donde Raikkonen con el Lotus, haciendo un buen manejo de la goma, como el que lograron en Australia, pasa a ser un gran candidato para la carrera.
Calificación GP de China | |||
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | LC Hamilton (GBR) | Mercedes | 1'34.484 |
2 | KM Räikkönen (FIN) | Lotus | 1'34.761 |
3 | F Alonso (ESP) | Ferrari | 1'34.788 |
4 | N Rosberg (GER) | Mercedes | 1'34.861 |
5 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1'34.933 |
6 | R Grosjean (FRA) | Lotus | 1'35.364 |
7 | D Ricciardo (AUS) | Toro Rosso | 1'35.998 |
8 | J Button (GBR) | McLaren | 2'05.673 |
9 | S Vettel (GER) | Red Bull | - |
10 | N Hülkenberg (GER) | Sauber | - |
11 | P di Resta (GBR) | Force India | 1'36.287 |
12 | S Perez (MEX) | McLaren | 1'36.314 |
13 | A Sutil (GER) | Force India | 1'36.405 |
14 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1'36.679 |
15 | P Maldonado (VEN) | Williams | 1'37.139 |
16 | JE Vergne (FRA) | Toro Rosso | 1'37.199 |
17 | V Bottas (FIN) | Williams | 1'37.769 |
18 | E Gutiérrez (MEX) | Sauber | 1'37.990 |
19 | J Bianchi (FRA) | Marussia | 1'38.780 |
20 | M Chilton (GBR) | Marussia | 1'39.537 |
21 | C Pic (FRA) | Caterham | 1'39.614 |
22 | G van der Garde (NED) | Caterham | 1'39.660 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario